[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Fellegvár férfi” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLW_srs2JMh-dVc7K-Qmqphkj7BBsexI1PmnPGqnOReMsQiQ6AkGMlWU2dq2TP_nOge2FV39DsTByQ1df8JLEczfNt5SUH5sCvsLU6-X_3yxnPtNY9fXWhfRYQJzJoLW8igrb61A6g4l-5k2xhDb3oeo=w1454-h970-no?authuser=0″ caption=”A Spartacus-ösvényen repesztett Rudolf Tamás (2021)”][vc_empty_space][vc_column_text]-[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Rudolf Tamás | 04:24:21 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
2 | Marosi András | 04:31:08 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
3 | Horváth Gergő | 04:35:57 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
4 | Cserpák Tamás | 04:40:28 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
5 | Sárdi Tamás | 04:41:08 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
6 | Gyurcsó Csaba | 04:44:09 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
7 | Valastyán Igor | 04:47:50 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
8 | Vlád Gábor | 04:48:32 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
9 | Galamb Gábor | 04:49:35 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
10 | Horváth Ádám | 04:53:03 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
11 | Imreh András | 04:59:55 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
12 | Hacsi Ákos | 05:00:05 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
13 | Krizsán Zsolt | 05:02:44 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
14 | Nikolics Márkó | 05:03:21 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
15 | Antal Csaba | 05:03:45 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
16 | Germán László | 05:05:38 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
17 | Nyúl László | 05:06:00 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
18 | Nyúl László | 05:06:59 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
19 | Kocsis Oliver | 05:09:06 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
20 | Novak Bronislav | 05:13:40 | SVK | 2020 | Borult | Tavasz |
21 | Muk András | 05:20:47 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
22 | Bartalos Gergely | 05:22:20 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
23 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 05:23:42 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
24 | Kelemen Attila | 05:24:14 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
25 | Dr. Avin Houman | 05:28:04 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
26 | Ács Béla | 05:28:17 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
27 | Constable Anthony | 05:29:09 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
28 | Józsa Péter | 05:31:34 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
29 | Varga Zoltán | 05:31:40 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
30 | Tamás Csaba Gergely | 05:31:41 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
31 | Somogyi Tibor | 05:36:41 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
32 | Juhász Botond | 05:37:15 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
33 | Lenti József | 05:39:21 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
34 | Sélley Gábor | 05:39:25 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
35 | Laczikó László | 05:39:30 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
36 | Kecskeméti László | 05:39:46 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
37 | Gálik Ervin | 05:40:15 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
38 | Krakonperger Viktor | 05:41:38 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
39 | Papp Ádám | 05:43:01 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
40 | Endrődi Gábor | 05:43:57 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
41 | Fodor Gábor | 05:44:01 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
42 | Giczei Zsolt Norbert | 05:44:41 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
43 | Dr. Mészáros Gergely | 05:48:42 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
44 | Fülöp Zoltán | 05:50:34 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
45 | Nagy István | 05:53:10 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
46 | Gyebnár Szabolcs | 05:53:53 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
47 | Buka Lajos | 05:53:54 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
48 | Deák András | 05:55:30 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
49 | Vidovics Zoltán | 05:55:56 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
50 | Balogh Zoltán | 05:56:15 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
51 | Vass László | 06:03:52 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
52 | Gábri György | 06:04:36 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
53 | Szilágyi Zsolt | 06:05:31 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
54 | Hinkel János | 06:07:07 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
55 | Szilágyi Zsolt | 06:07:32 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
56 | Komlósi Kornél | 06:11:39 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
57 | Henglár György | 06:12:41 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
58 | Strelnitckii Aleksei | 06:13:31 | FRA | 2021 | Napos | Ősz |
59 | Hinkel János | 06:14:19 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
60 | Egresits Gábor | 06:19:03 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
61 | Láng Dániel | 06:22:48 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
62 | Komlósi Kornél | 06:23:07 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
63 | Somogyi Olivér | 06:24:29 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
64 | Balázs István | 06:24:47 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
65 | Doros Ferenc Gyula | 06:27:07 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
66 | Komlósi Kornél | 06:27:09 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
67 | Bene Levente | 06:27:12 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
68 | Vasák Benedek | 06:28:51 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
69 | Papp Barnabás | 06:30:01 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
70 | Füredi Tamás | 06:30:02 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
71 | Koleszár Krisztián | 06:33:18 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
72 | Fufaev Igor | 06:33:49 | RUS | 2020 | Borult | Tavasz |
73 | Györgyi Gábor | 06:34:17 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
74 | Dr. Györgyi Zoltán | 06:35:56 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
75 | Bejczi Bálint | 06:38:16 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
76 | Balázs István | 06:39:12 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
77 | Papp Gergely | 06:40:53 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
78 | Takács István | 06:49:09 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
79 | Vass László | 06:49:13 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
80 | Rácz Miklós | 06:51:45 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
81 | Kecskés Zsolt | 06:51:47 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
82 | Tóth László | 06:51:48 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
83 | Vas Gábor | 06:51:48 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
84 | Tóth László | 06:53:26 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
85 | Gábri György | 06:55:19 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
86 | Marlok Henrik | 06:56:27 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
87 | Kiss László | 07:02:06 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
88 | Bicsérdy Gábor | 07:08:05 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
89 | Kiss Szabolcs | 07:09:48 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
90 | Koncz Csaba | 07:10:39 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
91 | Mészáros Sándor | 07:14:31 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
92 | Balogh Szabolcs | 07:17:27 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
93 | Szánthó Béla Ede | 07:18:30 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
94 | Szigeti Zoltán | 07:24:58 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
95 | Papp Barnabás | 07:25:51 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
96 | Fitzl Csaba | 07:28:25 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
97 | Vinek Krisztián | 07:33:26 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
98 | Sárai-Szabó Tamás | 07:41:57 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
99 | Pintenics Győző | 07:43:41 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
100 | Demeter Tamás | 07:45:39 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
101 | Kiss Csaba | 07:45:42 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
102 | Györgyi Gábor | 07:46:50 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
103 | Kiss Gergely | 07:50:46 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
104 | Földesi József | 08:13:23 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
105 | Szalkai Zsolt | 08:13:27 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
106 | Rudolf Antal | 08:13:40 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
107 | Halmos László | 08:49:30 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
108 | Feng Haitao | 08:53:10 | AUT | 2022 | Átlagos | Nyár |
109 | Varga Zoltán | 09:11:44 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
110 | Németh Ádám | 09:34:02 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
111 | Courtois Sebastien | 09:34:05 | FRA | 2020 | Borult | Tavasz |
112 | Mikonya György | 09:35:29 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
113 | Vetró Viktor | 09:59:45 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
114 | Héjjas Zsolt | 09:59:45 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Fellegvár női” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWXaqMALfhFwDcykZQlrmII-B8yJZhvopWfsXLFxqSzo25ILYhlCIisVYig_tvk-wTicG9fYgQVZDAxQQChU7qki6Bthr8FA24CvYSzsKdyW9hf7uf35vQ3uvh_fqyMC-r8NvrFwfLXutcKSgw_IZmb=w1368-h912-no?authuser=0″ caption=”Csillag Eszter abszolút pályacsúcsot futott 2022 nyarán”][vc_empty_space][vc_column_text]-[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Csillag Eszter | 04:19:00 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
2 | Gergely Petra | 04:42:58 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
3 | Gergely Petra | 04:48:40 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
4 | Janek Noémi | 04:50:44 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
5 | Horváth Kornélia | 04:56:48 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
6 | Losonc Tímea | 04:57:27 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
7 | Szimandl Anita | 05:03:55 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
8 | Janek Noémi | 05:16:23 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
9 | Hegyi-Sági Adrienn | 05:16:24 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
10 | Makka Gabriella | 05:17:57 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
11 | Tamásné Bese Nóra | 05:24:11 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
12 | Császár Ilona | 05:33:12 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
13 | Varga Szilvia | 05:40:41 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
14 | Ráduj Szonja | 05:47:26 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
15 | Tangl Eszter Judit | 05:55:55 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
16 | Zahorecz Bernadett | 05:57:58 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
17 | Láng Anita | 06:04:34 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
18 | Szentpáli Gavallér Mónika | 06:11:45 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
19 | Kelemen Anett | 06:15:56 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
20 | Polgárdi Réka | 06:21:20 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
21 | Papp Judit Evelin | 06:28:01 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
22 | Gyergyák Éva | 06:29:04 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
23 | Veingartner Ágnes | 06:29:04 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
24 | Neumann Móni | 06:31:46 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
25 | Leskovics Andrea | 06:33:57 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
26 | Szentpáli Gavallér Mónika | 06:34:07 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
27 | Kelemen Anett | 06:39:59 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
28 | Liptai Szilvia | 06:53:24 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
29 | Kelemen Anett | 07:06:32 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
30 | Marcsek Zita | 07:08:04 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
31 | Moksony Eszter | 07:28:26 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
32 | Neumann Móni | 07:49:47 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
33 | Majtényi Zsófia | 08:10:17 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
34 | Moksony Eszter | 08:18:27 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
35 | Bóna-Székely Szilvia | 08:20:01 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
36 | Dr. Fröhlich Georgina | 09:04:17 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
37 | Kiss Andrea | 10:02:02 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Pap-rét férfi” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVZJF08zILkWLZkl6jGzppVj6lAWntpK0BS8B2Pctg_BlLClUr2Z9GeuZzmDdLQQT9cj_p1IeAfc2Rs30CKAEqKlbGB1uClGi7fmGeF10Ucsb0GhrTLnlzWlvGj2RQ4o92ulJwU-VCBtoRBsXSlPR1z=w1368-h912-no?authuser=0″ caption=”Horváth Csaba bejött 2:30 alá a 2022-es Pap-rét Trailen”][vc_empty_space][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Horváth Csaba | 02:27:41 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
2 | Deák Krisztián | 02:39:44 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
3 | Sárdi Tamás | 02:40:33 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
4 | Takács Balázs | 02:45:05 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
5 | Fehérvári Gábor | 02:46:01 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
6 | Bartalos Gergely | 02:47:24 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
7 | Magyar Tamás | 02:48:03 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
8 | Burai László | 02:51:00 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
9 | Takács Balázs | 02:51:20 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
10 | Ligeti András | 02:53:26 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
11 | Szabó Dávid | 02:53:53 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
12 | Kremlicza Levente | 02:54:24 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
13 | Ary Benedek | 02:56:07 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
14 | Gyurcsó Csaba | 02:56:22 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
15 | Ligeti András | 02:57:57 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
16 | Nagy Bulcsú | 02:58:19 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
17 | Szücs Attila | 02:58:24 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
18 | Sean Waller | 02:59:49 | GBR | 2020 | Borult | Tavasz |
19 | Mikola Ákos | 03:01:03 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
20 | Lázár Kornél | 03:01:24 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
21 | De Coster Wouter | 03:02:23 | BEL | 2022 | Átlagos | Nyár |
22 | Kovács Andor | 03:02:58 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
23 | Szabó Viktor | 03:03:32 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
24 | Dér András | 03:04:22 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
25 | Nagy Gábor | 03:04:31 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
26 | Virág Ádám | 03:05:48 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
27 | Pató Balázs | 03:06:23 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
28 | Nyúl Attila | 03:06:24 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
29 | Dér András | 03:06:59 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
30 | Belkovics Krisztián | 03:07:53 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
31 | Mitercsák Péter | 03:10:59 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
32 | Várallyay Ákos | 03:11:24 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
33 | Anthony Constable | 03:13:23 | GBR | 2020 | Borult | Tavasz |
34 | Muk András | 03:15:29 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
35 | Bateman Nick | 03:15:36 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
36 | Nagy Márk | 03:16:05 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
37 | Ary Benedek | 03:16:59 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
38 | Belkovics Krisztián | 03:17:22 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
39 | Almás Attila | 03:17:51 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
40 | Fehér Bence | 03:18:20 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
41 | Balogh Ádám | 03:18:22 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
42 | Ferenczi Dávid | 03:21:18 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
43 | Vadas József | 03:24:23 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
44 | Kolozsvári Viktor | 03:24:38 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
45 | Sárdi Dávid | 03:25:22 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
46 | Lestár Péter | 03:25:36 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
47 | Vent Ádám | 03:26:42 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
48 | Bácsalmási Gábor | 03:26:47 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
49 | Kelemen Attila | 03:27:26 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
50 | Sági Máté | 03:29:28 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
51 | Szemán Zoltán Lőrinc | 03:29:49 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
52 | Klesch Roland | 03:34:25 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
53 | Bajnok Attila | 03:35:14 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
54 | Szakály Zoltán | 03:35:17 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
55 | Csizmadia Ferenc | 03:36:26 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
56 | Kertész István | 03:38:55 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
57 | Terkovics Nándor | 03:39:45 | UK | 2022 | Átlagos | Nyár |
58 | Katona Krisztián | 03:39:48 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
59 | Varga Zoltán | 03:41:20 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
60 | Kolcsár Imre Zoltán | 03:41:29 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
61 | Hajdu József | 03:41:53 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
62 | Váraljai Gábor | 03:42:53 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
63 | Szalay Tamás | 03:43:53 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
64 | Molnár Csaba | 03:43:57 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
65 | Bácsi Attila | 03:44:03 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
66 | Gombás Gábor | 03:44:18 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
67 | Éles Imre | 03:44:21 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
68 | Sziládi Ferenc | 03:46:04 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
69 | Horváth Jenő | 03:46:08 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
70 | Csányi László | 03:47:00 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
71 | Rimóczi Oszkár | 03:47:17 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
72 | Trapp József | 03:47:36 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
73 | Kupsza András | 03:48:24 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
74 | Fitzl Csaba | 03:50:15 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
75 | Demeter Tamás | 03:50:33 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
76 | Bogár Attila Tamás | 03:50:39 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
77 | Telek Bálint | 03:53:16 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
78 | Szij Csaba | 03:54:15 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
79 | Vágó Viktor | 03:54:44 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
80 | Csányi László | 03:59:22 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
81 | Kotán Krisztián | 04:00:15 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
82 | Szabó Levente | 04:00:51 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
83 | Martín Carles Bartual | 04:03:10 | ESP | 2021 | Napos | Ősz |
84 | Cservák György | 04:04:05 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
85 | Futó László | 04:04:59 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
86 | Kozma Norbert | 04:05:04 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
87 | Buvár Attila | 04:06:44 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
88 | Andavölgyi Gábor | 04:06:47 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
89 | Lévai-Jennet Gábor | 04:06:56 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
90 | Kiss Rudolf | 04:08:28 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
91 | Känzig Thomas | 04:08:41 | AUT | 2022 | Átlagos | Nyár |
92 | Koncz Levente | 04:09:01 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
93 | Rétlaki Gergely | 04:09:43 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
94 | Bognár Viktor | 04:10:18 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
95 | Jobbágy Robert | 04:10:22 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
96 | Bakonyi Zoltán | 04:10:28 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
97 | Binger Attila | 04:14:06 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
98 | Hajnal Béla | 04:14:53 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
99 | Kertész Miklós | 04:15:59 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
100 | Jakab Richárd | 04:16:10 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
101 | Hegedüs Csaba | 04:20:20 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
102 | Szabó László | 04:20:26 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
103 | Plant Adam | 04:20:37 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
104 | Soós Gábor | 04:23:17 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
105 | Tomaj László | 04:23:38 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
106 | Erdővölgyi Szabolcs | 04:30:11 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
107 | Gaál Balázs | 04:32:11 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
108 | Csikós Zoltán | 04:34:50 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
109 | Brenyó Gábor | 04:37:34 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
110 | Szij Zoltán | 04:45:35 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
111 | Sebők Szabolcs | 04:46:46 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
112 | Gerő Péter | 04:48:24 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
113 | Gaál Tamás | 04:51:50 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
114 | Nagy Sándor | 04:55:56 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
115 | Gyimesi Gábor | 05:02:03 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
116 | Szabó Tamás | 05:07:44 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
117 | Sándor Miklós | 05:11:54 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
118 | Pallai Károly | 05:27:48 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
119 | Makai Gábor | 05:33:55 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
120 | Tuncsik Csaba | 05:51:35 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
121 | Kurdi Dávid | 06:37:05 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
122 | Telegdi Dávid | 06:37:07 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
123 | Fröhlich Henrik | 06:46:07 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Pap-rét női” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLX2uxG4gvfKUhE-75UyVf70uAwsHkMBJNedMJ7KyHQovvmHHyR8pemE1DOpjTlHATunHA1iVkgMEF3-QFNM9hjN_MnGGJ-3mFI3_4FC6mgdQIxLQfH3wb0TQtP5JzOwHP6etcOwYgi1a1t2IaKr_3Q5=w1454-h969-no?authuser=0″ caption=”Csoma Enikő 2020-ban futotta a legjobb időt”][vc_empty_space][vc_column_text]-[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Csoma Enikő | 02:58:53 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
2 | Gyömbér Viktória | 03:01:56 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
3 | Tamásné Bese Nóra | 03:02:41 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
4 | Gergely Brigitta | 03:05:08 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
5 | Éder Mónika | 03:13:13 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
6 | Hajduk Eszter | 03:17:22 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
7 | dr. Zóka-Ujhelyi Zsófia | 03:18:18 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
8 | Molnár Krisztina | 03:20:57 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
9 | Fűrész Edit | 03:21:01 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
10 | Sári Jonka | 03:21:06 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
11 | Berényi Ildikó | 03:21:51 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
12 | Hideg Zsófia | 03:25:43 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
13 | Berényi Ildikó | 03:28:00 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
14 | Gergely Brigitta | 03:28:13 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
15 | Csige Kata | 03:29:11 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
16 | dr. Fésűs Luca | 03:29:53 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
17 | Kovács Viktória | 03:36:09 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
18 | Peter Linda | 03:39:37 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
19 | Sebestyén Kinga | 03:40:06 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
20 | Kiss Székely Júlia | 03:41:55 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
21 | Sárdiné Simonyi Nikolett | 03:49:21 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
22 | Dr. Magyar Zsuzsa | 03:50:39 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
23 | Fekete Beatrix | 03:53:20 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
24 | Fekete Beatrix | 03:53:59 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz |
25 | Terna Szilvia | 03:55:43 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
26 | Karsza Andrea | 03:57:05 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
27 | Lange Csilla | 03:57:12 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár |
28 | Üsztöke Andrea | 04:00:47 | HUN | 2021 | Napos | Ősz |
