A Labirintus egy olyan útvonal a Pilisben és a Visegrádi-hegységben, mely kört alkot és sehol sem ér össze. Mégis úgy tekereg, hogy útvonala leginkább a labirintus vonalvezetésére hajaz. Teljesítése egy motiváló terepfutó kihívás.
Eredmény: Labirintus-Tekergők 2-1
útvesztőin
útvonala!
180,94 km & 7301 m D+
A Bölcső-hegy lábánál található Lajos-forrás Szentendre egyik legismertebb vízlelőhelye és kedvelt turisztikai célpontja. Az erdő mélyén megbúvó csomópont a Labirintus ideális kiinduló- és végpontja.
a Labirintusról
A Labirintuson az indulás ingyenes, azaz a kihívás során mi viseljük a költségét
Mivel a Labirintus egyéni kihívás, ezért
A kihívás nehézségére való tekintettel a természetvédelmi előírások betartása mellett segítőt igénybe vehetnek a kalandorok, de ezt nekik kell megszervezniük.
a kalandod során
A Labirintuson való indulás a kihívás nehézségére való tekintettel a teljesítők érdekében is komoly előfeltételekhez kötöttek.
rendezvényei
A Labirintuson indulni vágyóknak rendelkezniük kell legalább egy olyan rendezvény teljesítésével, mely a kvalifikációs események között szerepel. További fontos kritérium, hogy ez a teljesítés nem lehet a kitűzött teljesítési dátumnál egy évnél régebbi. Az eseményeknél fontos, hogy a szintidőt mi határoztuk meg a középmezőnyhöz mérve, figyelembe véve a magyar indulókat. Ezen belül kell(ett) beérni rajtuk.
Rendezvény | Ország | Szintidő (óra) |
---|---|---|
A Kör | Magyarország | 30 |
Ultra-Trail Hungary 112 | Magyarország | 16 |
Ultra Balaton Trail 110 | Magyarország | 15 |
Privát Ultra Balaton Trail 110 | Magyarország | 15 |
100 miles of Beskid Wyspowy | Lengyelország | 30 |
100 Miles Sud De France | Franciaország | 40 |
100 Millas Sierras del Bandolero | Spanyolország | 30 |
Azores 100 Milhas | Portugália | 38 |
Brisbane Trail Ultra 100 miles | Ausztrália | 29 |
Bucovina Ultra Rocks Beast 145/180 | Románia | 35/42 |
Dalmacija Ultra Trail | Horvátország | 24 |
Fruška Gora Trail Extreme | Szerbia | 24 |
Gorce Ultra-Trail 163 | Lengyelország | 35 |
Grossglockner Ultra-Trail | Ausztria | 24 |
Istria 100 (Red/Blue) | Horvátország | 30/24 |
Julian Alps Trail Run 170 | Szlovénia | 40 |
KAT 100 miles | Ausztria | 40 |
Lavaredo Ultra Trail | Olaszország | 22 |
Le Radicatrail 126 | Franciaország | 20 |
Lemkowyna Ultra-Trail 150 | Lengyelország | 30 |
Madeira Island Ultra-Trail 115 | Portugália | 24 |
Malofatranska Stovka 100 | Szlovákia | 20 |
Matterhorn Ultra Race | Olaszország | 48 |
Montreux Trail Festival | Svájc | 24 |
Mozart 100 | Ausztria | 18 |
Pitz Alpine Glacier Trail | Ausztria | 24 |
Salomon Ultra Pirineu | Spanyolország | 18 |
Salomon Zugspitz Ultratrail | Németország | 17 |
Scenic Trail 130 | Svájc | 32 |
Swiss Alps 100 miles | Svájc | 40 |
SwissPeaks Trail 170 | Svájc | 45 |
Tarn Valley Trail | Franciaország | 30 |
Trail 100 Andorra | Andorra | 25 |
Trail Verbier St Bernard 140 | Svájc | 35 |
Transgrancanaria Classic | Spanyolország | 24 |
Tuscany Crossing 100 miles | Olaszország | 28 |
Ultra Tour Monte Rosa 173 | Svájc | 40 |
Ultra Trail Cote d’Azur Mercantour | Franciaország | 28 |
Ultra trail Dinarides (King/Knight) | Horvátország | 38/28 |
Ultra Trail Métropole Nice Côte 100K/100M | Franciaország | 20/40 |
Ultra trail Savinja Black Course | Szlovénia | 40 |
Ultra Trail Vipava Valley 100/160 | Szlovénia | 25/40 |
Ultra-Trail di Corsica | Franciaország | 30 |
Ultra-Trail Malopolska 170/240 | Lengyelország | 40/50 |
UTMB | Franciaország | 40 |
Via delle Giulie | Olaszország | 30 |
A fentiek alól mentesül az a próbálkozó, aki a börzsönyi Kört a tervezett teljesítési időponthoz képest 450 napon belül abszolválta.
jutalmai
Ötletünk kidolgozása, legfőképp a szabályok megalkotása során a terepfutas.hu Kör kiírását elemeztük és Csanyával is egyeztettünk.
a Labirintuson
Kalandor | Tervezett indulás | Kvalifikációs esemény |
---|---|---|
Fehér Tamás | 2025-05-02 09:00 | Ultrabalaton Trail |
kalandoraitól
Kalandor | Start | Eredmény |
---|---|---|
Takács Krisztián Csipi | 2024-03-31 10:00 | 31:54:52 |
Krizsán Zsolt | 2024-11-16 07:00 | 32:48:10 |
Kovács Ádám | 2024-06-09 09:00 | DNF 119 km |
Szilágyi Gyula | 2024-02-16 07:00 | DNF 76 km |
verseny
A regisztrációhoz klikk a képre vagy ide!
A Labirintus egy olyan útvonal a Pilisben és a Visegrádi-hegységben, mely kört alkot és sehol sem ér össze. Mégis úgy tekereg, hogy útvonala leginkább a labirintus vonalvezetésére hajaz. Teljesítése egy motiváló terepfutó kihívás.
Eredmény: Labirintus-Tekergők 2-1
útvesztőin
útvonala!
180,94 km & 7301 m D+
A Bölcső-hegy lábánál található Lajos-forrás Szentendre egyik legismertebb vízlelőhelye és kedvelt turisztikai célpontja. Az erdő mélyén megbúvó csomópont a Labirintus ideális kiinduló- és végpontja.
a Labirintusról
A Labirintuson az indulás ingyenes, azaz a kihívás során mi viseljük a költségét
Mivel a Labirintus egyéni kihívás, ezért
A kihívás nehézségére való tekintettel a természetvédelmi előírások betartása mellett segítőt igénybe vehetnek a kalandorok, de ezt nekik kell megszervezniük.
a kalandod során
A Labirintuson való indulás a kihívás nehézségére való tekintettel a teljesítők érdekében is komoly előfeltételekhez kötöttek.
rendezvényei
A Labirintuson indulni vágyóknak rendelkezniük kell legalább egy olyan rendezvény teljesítésével, mely a kvalifikációs események között szerepel. További fontos kritérium, hogy ez a teljesítés nem lehet a kitűzött teljesítési dátumnál egy évnél régebbi. Az eseményeknél fontos, hogy a szintidőt mi határoztuk meg a középmezőnyhöz mérve, figyelembe véve a magyar indulókat. Ezen belül kell(ett) beérni rajtuk.
Rendezvény | Ország | Szintidő (óra) |
---|---|---|
A Kör | Magyarország | 30 |
Ultra-Trail Hungary 112 | Magyarország | 16 |
Ultra Balaton Trail 110 | Magyarország | 15 |
Privát Ultra Balaton Trail 110 | Magyarország | 15 |
100 miles of Beskid Wyspowy | Lengyelország | 30 |
100 Miles Sud De France | Franciaország | 40 |
100 Millas Sierras del Bandolero | Spanyolország | 30 |
Azores 100 Milhas | Portugália | 38 |
Brisbane Trail Ultra 100 miles | Ausztrália | 29 |
Bucovina Ultra Rocks Beast 145/180 | Románia | 35/42 |
Dalmacija Ultra Trail | Horvátország | 24 |
Fruška Gora Trail Extreme | Szerbia | 24 |
Gorce Ultra-Trail 163 | Lengyelország | 35 |
Grossglockner Ultra-Trail | Ausztria | 24 |
Istria 100 (Red/Blue) | Horvátország | 30/24 |
Julian Alps Trail Run 170 | Szlovénia | 40 |
KAT 100 miles | Ausztria | 40 |
Lavaredo Ultra Trail | Olaszország | 22 |
Le Radicatrail 126 | Franciaország | 20 |
Lemkowyna Ultra-Trail 150 | Lengyelország | 30 |
Madeira Island Ultra-Trail 115 | Portugália | 24 |
Malofatranska Stovka 100 | Szlovákia | 20 |
Matterhorn Ultra Race | Olaszország | 48 |
Montreux Trail Festival | Svájc | 24 |
Mozart 100 | Ausztria | 18 |
Pitz Alpine Glacier Trail | Ausztria | 24 |
Salomon Ultra Pirineu | Spanyolország | 18 |
Salomon Zugspitz Ultratrail | Németország | 17 |
Scenic Trail 130 | Svájc | 32 |
Swiss Alps 100 miles | Svájc | 40 |
SwissPeaks Trail 170 | Svájc | 45 |
Tarn Valley Trail | Franciaország | 30 |
Trail 100 Andorra | Andorra | 25 |
Trail Verbier St Bernard 140 | Svájc | 35 |
Transgrancanaria Classic | Spanyolország | 24 |
Tuscany Crossing 100 miles | Olaszország | 28 |
Ultra Tour Monte Rosa 173 | Svájc | 40 |
Ultra Trail Cote d’Azur Mercantour | Franciaország | 28 |
Ultra trail Dinarides (King/Knight) | Horvátország | 38/28 |
Ultra Trail Métropole Nice Côte 100K/100M | Franciaország | 20/40 |
Ultra trail Savinja Black Course | Szlovénia | 40 |
Ultra Trail Vipava Valley 100/160 | Szlovénia | 25/40 |
Ultra-Trail di Corsica | Franciaország | 30 |
Ultra-Trail Malopolska 170/240 | Lengyelország | 40/50 |
UTMB | Franciaország | 40 |
Via delle Giulie | Olaszország | 30 |
A fentiek alól mentesül az a próbálkozó, aki a börzsönyi Kört a tervezett teljesítési időponthoz képest 450 napon belül abszolválta.
jutalmai
Ötletünk kidolgozása, legfőképp a szabályok megalkotása során a terepfutas.hu Kör kiírását elemeztük és Csanyával is egyeztettünk.
a Labirintuson
Kalandor | Tervezett indulás | Kvalifikációs esemény |
---|---|---|
Fehér Tamás | 2025-05-02 09:00 | Ultrabalaton Trail |
kalandoraitól
Kalandor | Start | Eredmény |
---|---|---|
Takács Krisztián Csipi | 2024-03-31 10:00 | 31:54:52 |
Krizsán Zsolt | 2024-11-16 07:00 | 32:48:10 |
Kovács Ádám | 2024-06-09 09:00 | DNF 119 km |
Szilágyi Gyula | 2024-02-16 07:00 | DNF 76 km |
verseny
A regisztrációhoz klikk a képre vagy ide!