[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Badacsony férfi” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUfuS1aG5LnLWeipT4zR7Y2tjWtTmudPL58d31ee6Ytm6DNPldXTYGZK_Ql-oYNj9PfpShMYnuPH5VGWA7JGqKSewv1KUDLANYet14pN2oiWuEmHaYu-BBi-pqVS365wHhf6og3St99seXcBFcqr-VO=w1406-h938-no?authuser=0″ caption=”Abdel-Fattah Majed a 2022-es szakadó esőben”][vc_empty_space][vc_column_text]Az utolsó kb. 3 km sík szakaszt a sárban, mezőkön és földutakon kellett megtenni, fogalmam sem volt, hogy milyen tempóval vagy pulzussal futok, inkább az volt bennem, hogyha már ilyen közel a cél azért elég rosszul esne, ha itt előzne meg valaki. Elkezdtem hátrafele nézegetni, de nem volt senki a látóhatáron belül. Aztán meghallottam a zenét a versenyközpontból és megláttam pár alakot a távolban. Nagyon örültem, hogy sikerült célba érni, hát még elsőként! Evés-ivás helyett egyből a forró zuhany alá indultam, ami nem tudom mikor esett utoljára ilyen jól.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Abdel-Fattah Majed | 05:38:23 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
2 | Kiss Tibor | 05:49:19 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
2 | Pintér Ferenc | 05:49:19 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
4 | Halász László | 06:04:43 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
5 | Gyurcsó Csaba | 06:14:45 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
6 | Obert Zoltán | 06:19:53 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
7 | Nyeső András | 06:21:59 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
8 | Fábián Gábor György | 06:24:23 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
9 | Czeglédi Ádám | 06:35:07 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
10 | Dávid Richárd | 06:35:07 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
11 | Mészáros András | 06:40:42 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
12 | Komlósi Kornél | 07:00:28 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
13 | Erdélyi Balázs | 07:05:31 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
14 | Bartalos Gergely | 07:06:17 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
15 | Tamás Csaba Gergely | 07:14:24 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
16 | Kovács Zsolt | 07:14:46 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
17 | Pötör Zoltán | 07:17:45 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
18 | Tóth László | 07:21:42 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
19 | Kocsis Olivér | 07:31:32 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
20 | Czili György | 07:38:52 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
21 | Bódog Miklós | 07:39:09 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
22 | Nagy István | 07:40:28 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
23 | Szemán Zoltán Lőrinc | 07:40:52 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
24 | Farkas Attila | 07:41:24 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
25 | Fekete Tamás | 07:48:13 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
26 | Nagy Gábor | 07:50:40 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
27 | Muk András | 08:01:10 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
28 | Barák Péter | 08:06:29 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
29 | Bencze Árpád | 08:09:08 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
30 | Ódor Gábor | 08:13:39 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
31 | Komlósi Kornél | 08:14:34 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
32 | Borsos Attila | 08:25:35 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
33 | Jobbágy Róbert | 08:27:29 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
34 | Telek Bálint | 08:46:11 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
35 | Kovács Ferenc | 08:47:42 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
36 | Fitzl Csaba | 09:06:43 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
37 | Szánthó Béla Ede | 09:08:32 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
38 | Gyócsi Ákos | 09:10:54 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
39 | Balogh Szabolcs | 09:18:31 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
40 | Nagy Gábor | 09:25:19 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
41 | Stánitz Attila | 09:25:25 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
42 | Vajai László | 09:42:03 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
43 | Kovács Andor | 09:54:33 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
44 | Keszericze László | 11:21:04 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Badacsony női” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUilzKKFvYek_pTaVfGIF9zh6RwqOQ8OP2AYZ3-NAkSkOCg9uDBwMX-o1ojPjogUMXlR7dsinvX-8HfK-wPRZRPee0Ut389qjKjSCsil-_QKDD0VSjMhtxCoV_IxKIW4eNPJ-bJPwkxaS1CE26r9heu=w1406-h938-no?authuser=0″ caption=”Vincze Zsófi a 2022-es versenyen a Csobáncon”][vc_empty_space][vc_column_text]
Gratulálok mindenkinek, aki aznap a pályán versenyzett, segédkezett. Nehéz ezt szavakkal leírni, inkább az érti, aki átélte, de azért én tettem egy próbát. A szervezés, jelölés, fogadtatás, célkaja idén is első osztályú volt. Azt hiszem, hogy a Hello Trails sorozat garancia lehet arra, hogy egy jól szervezett versenyen vegyél részt, malőrök nélkül.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak | | | |
1 | Csillag Eszter | 04:19:00 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
2 | Gergely Petra | 04:42:58 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
3 | Gergely Petra | 04:48:40 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
4 | Janek Noémi | 04:50:44 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
5 | Horváth Kornélia | 04:56:48 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
6 | Losonc Tímea | 04:57:27 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
7 | Szimandl Anita | 05:03:55 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
8 | Janek Noémi | 05:16:23 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
9 | Hegyi-Sági Adrienn | 05:16:24 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
10 | Makka Gabriella | 05:17:57 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
11 | Tamásné Bese Nóra | 05:24:11 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
12 | Császár Ilona | 05:33:12 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
13 | Varga Szilvia | 05:40:41 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
14 | Ráduj Szonja | 05:47:26 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
15 | Tangl Eszter Judit | 05:55:55 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
16 | Zahorecz Bernadett | 05:57:58 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
17 | Láng Anita | 06:04:34 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
18 | Szentpáli Gavallér Mónika | 06:11:45 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
19 | Kelemen Anett | 06:15:56 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
20 | Polgárdi Réka | 06:21:20 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
21 | Papp Judit Evelin | 06:28:01 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
22 | Gyergyák Éva | 06:29:04 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
23 | Veingartner Ágnes | 06:29:04 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
24 | Neumann Móni | 06:31:46 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
25 | Leskovics Andrea | 06:33:57 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
26 | Szentpáli Gavallér Mónika | 06:34:07 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
27 | Kelemen Anett | 06:39:59 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
28 | Liptai Szilvia | 06:53:24 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
29 | Kelemen Anett | 07:06:32 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
30 | Marcsek Zita | 07:08:04 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
31 | Moksony Eszter | 07:28:26 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
32 | Neumann Móni | 07:49:47 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
33 | Majtényi Zsófia | 08:10:17 | HUN | 2022 | Átlagos | Nyár | | | |
34 | Moksony Eszter | 08:18:27 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
35 | Bóna-Székely Szilvia | 08:20:01 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
36 | Dr. Fröhlich Georgina | 09:04:17 | HUN | 2021 | Napos | Ősz | | | |
37 | Kiss Andrea | 10:02:02 | HUN | 2020 | Borult | Tavasz | | | |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Tóti-hegy férfi” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWiN76rxl0xQMVFLfN8n3hJSdKJxNXx6jYgUXn8Yw-gkhxRyJQmjkFMuwfWZIoFlusLdAyPS9ueHZlp5pX2qBtaJfTTmCx2iIaaQI1dn5f-lzOJ5opLtQz_Yckevq_ze8Q0qnKaLEPRfJUy6CM4U3nY=w1406-h938-no?authuser=0″ caption=”Ligeti András a 2022-es özönvízben”][vc_empty_space][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Ligeti András | 03:09:24 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
2 | Kovács Andor | 03:16:20 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
3 | Dávid Richárd | 03:22:20 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
4 | Bánszki István | 03:33:36 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
5 | Gödri Ádám | 03:40:23 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
6 | Gerencsér Balázs | 03:58:50 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
7 | Gyevnár Sándor | 04:11:42 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
8 | Czili György | 04:13:57 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
9 | Auer László | 04:15:34 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
10 | Madarasi Attila | 04:22:35 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
11 | Diriczi Zoltán | 04:27:27 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
12 | Rétlaki Gergely | 04:44:44 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
13 | Cservák György | 04:59:33 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
14 | Kotán Krisztián | 05:13:52 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
15 | Feng Haitao | 05:19:01 | AUT | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
16 | Kozma Norbert | 05:24:17 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
17 | Sebastien Courtois | 05:33:01 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Tóti-hegy női” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWKYTa_rJGpHSYUrrRcJxu_Q45rV_yuP1ZErcrYvalYJ0tlPPTTQ9qrSVJZKgAl1z1fFnHruquz9EwlP-J4UYmSSrBJCERxfpOfPO6n66pTn9v7BJ0qZO2vRay5TUz4ptA6RkiUuC-AM_HMT1pA-4MT=w1454-h969-no?authuser=0″ caption=”Cholnoky Anna a Kopasz-hegyről tart lefelé (2022)”][vc_empty_space][vc_column_text]
Az esős, szeles, hűvös idővel gondolatban már a versenyt megelőző napon megbarátkoztam: így legalább melegünk nem volt. A frissítőpontokon szuperkedves önkéntesek fogadtak bennünket mindenhol, pedig nekik jelentősen nehezebb lehetett ebben az ítéletidőben. Annak ellenére, hogy a pálya végig megfelelően volt jelölve, sikerült egyszer eltévednem. De a kis bosszúság után ez talán inkább extra motivációt adott, hogy a táv utolsó negyedét egy kicsit jobban megnyomjam. Összességében nagyon jól éreztem magamat ezen a versenyen, egyszer jó lenne ennél kellemesebb körülmények között is bejárni a környéket.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Cholnoky Anna | 03:47:00 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
2 | Korbuly Kamilla | 03:49:24 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
3 | dr. Karagics Judit | 04:11:51 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
4 | Bede Annamária | 04:33:10 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
5 | Karsza Andrea | 04:36:10 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
6 | Csiza Erika | 05:11:35 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
7 | Tornyai Kata | 05:21:04 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
8 | Keresztényi Zsófia | 05:25:52 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Kőtenger férfi” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVflK67NSfOSDQXrySSui415Otna5Dgm_UlBdTzL33txcIPHvNSw53-mI-oJDjJAM-eikpFZf2j6i9_7fl6ikzWVMDooP32CaMGWXlHk1aXD8LTWIxcfthQh35SMzWAi4bTPS1nxICPk3EVbkY8Vfyn=w1406-h937-no?authuser=0″ caption=”Koller Gábor a forróságban (2021)”][vc_empty_space][vc_column_text]
Szuper volt a verseny, nagyon látványos útvonalon haladtunk. Külön motiváló, amikor a Kéktúrát érintő szakaszra térek vissza. Gratulálok az összes résztvevőnek, főleg a Badacsony távon futóknak, ebben a melegben az kemény lehetett. Jó volt végre emberek között versenyen lenni.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Koller Gábor | 01:43:04 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
2 | Hajdu István | 01:43:19 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
3 | Molnár Levente | 01:44:44 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
4 | Domán Rajmund | 01:45:54 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
5 | Gyurcsó Csaba | 01:47:25 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
6 | Semsei Rudolf | 01:48:22 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
7 | Ary Benedek | 01:51:07 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
8 | Suba Péter | 01:51:24 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
9 | Kevin Knockaert | 01:52:31 | BEL | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
10 | Szabó Dávid | 01:53:41 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
11 | Ligeti András | 01:53:44 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
12 | Vadas József | 01:53:48 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
13 | Tóth László | 01:57:59 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
14 | Aschenbrenner Zsolt | 02:00:23 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
15 | Schill Péter | 02:01:13 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
16 | Papp László | 02:01:41 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
17 | Akóts Gábor | 02:02:03 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
18 | Petrovics Ádám | 02:02:55 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
19 | Bakonyi Zoltán | 02:05:14 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
20 | Kovács Zoltán | 02:05:16 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
21 | Varga Richárd | 02:07:06 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
22 | Berta Gergely | 02:08:36 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
23 | Pálvölgyi Zoltán | 02:08:45 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
24 | Domán Gábor | 02:08:57 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
25 | Répássy Gábor | 02:09:53 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
26 | Haypál Balázs | 02:09:53 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
27 | Szabó Ferenc | 02:10:23 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
28 | Domán Gábor | 02:11:08 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
29 | Lestár Péter | 02:11:11 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
30 | Nagy Krisztián | 02:12:56 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
31 | Vincze Zoltán | 02:14:42 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
32 | Baukál Gábor | 02:16:48 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
33 | Michaletzky András | 02:17:53 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
34 | Oszterman István | 02:18:58 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
35 | Bakonyi Zoltán | 02:19:17 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
36 | Németh Balázs | 02:20:54 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
37 | Szita Dávid | 02:21:20 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
38 | Baruch Kitani | 02:23:43 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
39 | Szélinger Péter | 02:27:06 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
40 | Horváth László | 02:27:07 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
41 | Szántó Attila | 02:28:22 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
42 | Hajnal Béla | 02:29:54 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
43 | Németh Csaba | 02:32:15 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
44 | Czinder Balázs | 02:33:39 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
45 | Dr. Vörösházi Zsolt | 02:36:00 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
46 | Szita Zsolt | 02:36:33 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
47 | Róth Dániel | 02:38:26 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
48 | Szántai Gábor | 02:38:53 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
49 | Rövid Krisztián | 02:41:04 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
50 | Pintenics Győző | 02:41:33 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
51 | Utasi Peter | 02:44:42 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
52 | Földesi József | 02:46:52 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
53 | Kárpáti András | 02:46:54 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
54 | Rimoczi Oszkar | 02:47:30 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
55 | Hajnal Béla | 02:47:47 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
56 | Burcsi Attila | 02:47:48 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
57 | Sas Gábor | 03:01:16 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
58 | Juhász Attila | 03:02:36 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
59 | Hoffmann Zsolt | 03:02:37 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
60 | dr. Horváth Ferenc | 03:02:39 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
61 | Markovich Béla | 03:02:39 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
62 | Zumpf András | 03:13:27 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
63 | Gulyás István | 03:13:58 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
64 | Dr. Pápai István | 03:26:42 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
65 | Csicsely Attila | 03:32:30 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Kőtenger női” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLX67oGVqUabsq0dHutQakcuw8WtZLv0dQY9Jpsljcx4OBCSOT9ZeGJMHpRw7odruQHEuLXtawnYWK3Ce3yObbhvJNJnK1CrRxwKdbb8DOueHpLsoauK6U7GMsYkTyjP8NXJHKXNrVX9fL0Kx6himZGv=w1406-h938-no?authuser=0″ caption=”Forrás-Szakály Zsuzska 2021 után 2022-ben is nyert”][vc_empty_space][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Forrás-Szakály Zsuzsanna | 01:48:18 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
2 | Gyömbér Viktória | 01:52:10 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
3 | Forrás-Szakály Zsuzsanna | 01:54:44 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
4 | Michtiov Emese | 02:01:12 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
5 | Jakus Marx Kinga | 02:03:19 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
6 | Csányi Anna | 02:05:11 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
7 | Csermák Nikoletta | 02:06:06 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
8 | Balog Katalin | 02:09:55 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
9 | Boroznakiné Hosszú Andrea | 02:13:25 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
10 | Haller Orsolya | 02:15:32 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
11 | Sinkó-Kecskeméti Tünde | 02:19:09 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
12 | Hohner Henriett | 02:19:15 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
13 | Drázsnyák Eszter | 02:20:52 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
14 | Dr. Bubnó Orsolya | 02:21:38 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
15 | Gyurán Zsófia | 02:22:31 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
16 | Dávidné Krokos Krisztina | 02:23:54 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
17 | Jankus-Racz Nikoletta | 02:25:28 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
18 | Hudy Bernadett | 02:29:28 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
19 | Horváth Brigitta | 02:30:54 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
20 | Stefán-Dobos Alexandra | 02:31:46 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
21 | Nagyné Varga Henrietta | 02:32:01 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
22 | Drazsnyák Eszter | 02:32:10 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
23 | Sarló Emese | 02:33:49 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
24 | Gelencsér Andrea | 02:35:48 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
25 | Hohner Henriett | 02:36:00 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
26 | Moksony Eszter | 02:36:42 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
27 | Haypál Orsolya | 02:37:08 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
28 | Gombkötő Linda | 02:38:55 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
29 | Kutasi Gabriella | 02:40:29 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
30 | Dávidné Krokos Krisztina | 02:41:45 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
31 | Annus Kata | 02:43:00 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
32 | Czidlina Vivien | 02:46:41 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
33 | Pappné Somodi Ágnes | 02:56:27 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
34 | Bajusz Orsolya | 02:57:40 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
35 | Dr. Svajda Melinda | 02:57:43 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
36 | Pesák Linda | 03:00:27 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
37 | Pataki Judit | 03:13:25 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
38 | Kiss Eszter Emília | 03:32:27 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
39 | Muk-Hammerliedl Andrea | 03:55:31 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Hello Csobánc férfi” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”custom” border_width=”6″ accent_color=”#318908″][vc_empty_space][vc_single_image source=”external_link” alignment=”center” custom_src=”https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVr1rNVprPs2pFa-KAiWC5dTrmm0WWGukliKvxNvTADLWbvu6T4gs4cYYEJGbqeMmUwqWTWIkhcK4Cg4LRId99Dnn9UM8iPaBrx0GCdWrbUNGynVnTZA_wZI8t8wase5cZJYQXzM36_A4bnG2q-Gl3p=w1406-h937-no?authuser=0″ caption=”Bali Péter 2021-ben futotta meg a pályacsúcsot jelentő időt”][vc_empty_space][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
# | Terepfutó | Idő | Ország | Év | Időjárás | Évszak |
1 | Bali Péter | 00:59:35 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
2 | Damsits Krisztián | 00:59:48 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
3 | Magyar Zoltán | 01:02:59 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
4 | Forgács Péter | 01:07:48 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
5 | Magyar Zoltán | 01:13:27 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
6 | Hadnagy Attila | 01:14:21 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
7 | Szabó Gábor | 01:15:22 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
8 | Cseke Péter | 01:20:19 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
9 | Gorza István | 01:20:24 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
10 | Koncz Levente | 01:21:52 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
11 | Kiss Huba | 01:22:27 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
12 | Kiss László Gábor | 01:22:28 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
13 | Márton István | 01:24:51 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
14 | Rácz Richárd | 01:26:11 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
15 | Michaletzky András | 01:26:53 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
16 | Kiss Arnold | 01:27:15 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
17 | Dr. Máré Sándor | 01:27:24 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
18 | Jeszenkszi Zsolt | 01:30:16 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
19 | Lovasi Gábor | 01:31:38 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
20 | Kiss Krisztián | 01:36:48 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
21 | Szabó Csaba | 01:37:10 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
22 | Székely László | 01:40:20 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
23 | Haller Bence | 01:41:18 | HUN | 2022 | Nagy eső | Tavasz |
24 | Árendás Bálint Dávid | 01:42:40 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
25 | Kadlecsik Tamás | 01:48:08 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
26 | Gothár Ernö | 02:06:07 | HUN | 2021 | Forróság | Nyár |
